85-04887 Bugi kolu, tekerlek bağlantısı
REFERANSLAR
  • LEMFÖRDER 11819 01
  • LEMFÖRDER 11819
  • VOLVO 1080690
  • VOLVO 1509222
  • VOLVO 1576952
  • VOLVO 1606200
  • VOLVO 6886777

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Montaj tarafı
    Arka aks
  • Ø
    Delik Ø [mm]
    23
  • L
    Uzunluk [mm]
    636
  • Bugi kolu tipi
    Üçgen kumanda kolu (ticari araçlar)
  • PD
    Boru çapı [mm] için
    60
  • L
    Delik aralığı 1/Delik aralığı 2
    152
  • W
    Ağırlık [kg]
    35,75

ALTERNATİF ÜRÜNLER

BİLEŞENLER

UYUMLU MODELLER

  • Marka Model Baş. Yılı Bitiş Yılı
  • VOLVO FL10 1985/09 1998/09
  • VOLVO FL7 1985/09 1999/10
  • VOLVO FL12 1995/09 1998/09
  • VOLVO F10 1976/01 1995/12
  • VOLVO F12 1976/01 1995/12
  • VOLVO F16 1987/01 1995/12
  • VOLVO N10 1973/01 1998/12
  • VOLVO FL10 1985/09 1998/09
  • VOLVO FL7 1985/09 1999/10
  • VOLVO FL12 1995/09 1998/09
  • VOLVO F10 1976/01 1995/12
  • VOLVO F12 1976/01 1995/12
  • VOLVO F16 1987/01 1995/12
  • VOLVO N10 1973/01 1998/12
  • VOLVO FL10 1985/09 1998/09
  • VOLVO FL7 1985/09 1999/10
  • VOLVO FL12 1995/09 1998/09
  • VOLVO F10 1976/01 1995/12
  • VOLVO F12 1976/01 1995/12
  • VOLVO F16 1987/01 1995/12
  • VOLVO N10 1973/01 1998/12

ACV Süspansiyon Sistemleri A.Ş. 2026 © Tüm hakları saklıdır.